| 5º ANO – 9:30 HORAS | |
| Turma | Sala |
| 5A | 1B3 |
| 5B | 4B3 |
| 5C | 5B3 |
| 5D | 6B3 |
| 5E | 7B3 |
| 5F | 8B3 |
| 5G | 9B3 |
| 5H | 10B3 |
| 5I | 11B3 |
| 5J | 12B3 |
| 6º ANO – 9:30 HORAS | |
| TURMA | SALA |
| 6A | 4B1 |
| 6B | 7B1 |
| 6C | 8B1 |
| 6D | 9B1 |
| 6E | 10B1 |
| 6F | 11B1 |
| 6G | 8B2 |
| 6H | 9B2 |
| 7º ANO – 14:00 HORAS | |
| TURMA | SALA |
| 7A | 1B3 |
| 7B | 4B3 |
| 7C | 5B3 |
| 7D | 6B3 |
| 7E | 7B3 |
| 7F | 8B3 |
| 7G | 10B3 |
| 8º ANO – 15:30 HORAS | |
| TURMA | SALA |
| 8A | 3B1 |
| 8B | 6B1 |
| 8C | 7B1 |
| 8D | 8B1 |
| 8E | 9B1 |
| 8F | 10B1 |
| 8G | 11B1 |
| 8H | 4B3 |
| 9º ANO – 15:30 HORAS | |
| TURMA | SALA |
| 9A | 7B1 |
| 9B | 3B2 |
| 9C | 8B2 |
| 9D | 9B2 |
| 9E | 10B2 |
| 9F | 10B3 |
| 9G | 11B3 |
| 9H | 12B3 |





